De voorlopige blokindeling van de editie 2026 is als volgt:
| Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 | Blok 4 |
| H 8+ | D 4x | Mix 8+ | H 4x |
| OBedr 8+ | H 4+ (Poule 2) | D 8+ | H 4* |
| Mix 4* | H 4+ (Poule 3) | H 1x | D 4+ (Poule 1) |
| H 4+ (Poule 1) | D 4- | H 4- | H 2x (Poule 2) |
| D 4* | D 2x (Poule 2) | D 4+ (Poule 2) | H 2- |
| Mix 2x | D 2- | H 2x (Poule 1) | D ErvC4+ |
| D 2x (Poule 1) | H ErvC4+ | D 1x | |
| D2- |
Voorlopige tijdschema Zaterdag
| Blok 1 | Blok 2 | |
| Loods open | 08:00 uur | |
| Uiterlijke aanmeldtijd | 09:00 uur | 12:30 uur |
| Vlottijd C4'en | 09:15 uur | 12:45 uur |
| Vlotten in omgekeerde startvolgorde* | 09:20 - 09:55 uur | 12:50 - 13:25 uur |
| Starttijd 2100m | 10:30 uur | 14:00 uur |
| Starttijd 250m | 11:15 uur | 14:45 uur |
| Prijsuitreiking** | 12:45 | 15:45 |
Voorlopige tijdschema Zondag
| Blok 3 | Blok 4 | |
| Loods open | 08:00 uur | |
| Uiterlijke aanmeldtijd | 09:00 uur | 12:30 uur |
| Vlottijd C4'en | 09:15 uur | 12:45 uur |
| Vlotten in omgekeerde startvolgorde* | 09:20 - 09:55 uur | 12:50 - 13:25 uur |
| Starttijd 2100m | 10:30 uur | 14:00 uur |
| Starttijd 250m | 11:15 uur | 14:45 uur |
| Prijsuitreiking** | 12:45 | 15:45 |
* Velden die aan de beurt zijn om te vlotten worden omgeroepen op het botenterrein.
** De prijstuitreiking zal plaatsvinden in de sociëteit van Thêta.